¿Cuánto cobro de ANSES?
Calendario de septiembre Montos de septiembre de 2026
Lo que cobrás depende de tres cosas: bajo qué régimen estás (AUH o asignación familiar), el ingreso de todo tu grupo familiar y la zona donde trabajás o vivís. Contestá abajo y te decimos el importe con los valores de septiembre de 2026.
Calculá tu asignación
Antes de calcular: ¿AUH o asignación familiar?
Es la primera pregunta de la calculadora y la que más se responde mal, porque las dos son «la asignación por hijo». Lo decide tu situación laboral, no cuánto ganás:
Si tenés trabajo registrado o aportes cobrás SUAF, la asignación familiar por hijo, con el 100% mensual. Si no, cobrás la AUH, con el 80% mensual y el 20% restante contra la Libreta. El pase de una a otra es automático.
¿Tenés trabajo registrado o aportes?
- Cobrás el 100% todos los meses
- El monto baja según tus ingresos
- Lo liquida tu empleador o ANSES
- Cobrás el 80% todos los meses
- El 20% sale con la Libreta
- Monto fijo, sólo cambia por zona
Todos los montos de septiembre de 2026
Si cobrás la AUH
| Zona | Valor total | 80% mensual | 20% acumulado |
|---|---|---|---|
| General | $154.031 | $123.224,80 | $30.806,20 |
| Zona austral | $200.241 | $160.192,80 | $40.048,20 |
| Zona | Valor total | 80% mensual | 20% acumulado |
|---|---|---|---|
| General | $501.537 | $401.229,60 | $100.307,40 |
| Zona austral | $651.999 | $521.599,20 | $130.399,80 |
Si cobrás asignación familiar
| Ingreso del grupo familiar | General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| hasta $1.192.505 | $77.025 | $77.025 | $166.080 | $153.826 | $166.080 |
| entre $1.192.505,01 y $1.748.924 | $51.958 | $68.619 | $102.780 | $136.676 | $136.676 |
| entre $1.748.924,01 y $2.019.189 | $31.427 | $61.850 | $92.809 | $123.510 | $123.510 |
| entre $2.019.189,01 y $6.314.898 | $16.217 | $31.704 | $47.444 | $62.776 | $62.776 |
| Ingreso del grupo familiar | General | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| hasta $1.192.505 | $250.780 | $250.780 | $375.801 | $500.919 | $500.919 |
| entre $1.192.505,01 y $1.748.924 | $177.412 | $241.905 | $362.505 | $483.181 | $483.181 |
| desde $1.748.924,01 | $111.970 | $232.906 | $349.070 | $465.289 | $465.289 |
Jubilaciones y pensiones
| Prestación | Haber | Con bono |
|---|---|---|
| Jubilación mínima | $428.633,20 | $498.633,20 |
| Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) | $342.906,56 | $412.906,56 |
| Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez | $300.043,24 | $370.043,24 |
| Pensión Madre de 7 hijos | $428.633,20 | $498.633,20 |
Lo que hace que el número no cierre
Si lo que te depositaron no coincide con lo que dice la tabla, casi siempre es por una de estas cinco cosas. Ninguna es un error del sistema:
- El 80% de la AUH. El monto que se publica es el total; todos los meses se liquida el 80%. Cómo funciona el 20%.
- El ingreso del grupo familiar. No es tu sueldo: es la suma de todos los ingresos del grupo. Qué se cuenta y qué no.
- El tope por integrante. Si una sola persona del grupo supera $3.157.449, se excluye del cobro a todo el grupo.
- Cobrás por más de un hijo y uno dejó de contar. Las asignaciones son por hijo, y el mes en que un chico cumple la edad tope deja de liquidarse por él. El total baja sin que nadie te avise.
- La zona. El importe cambia según dónde vivas. Si te mudaste y no actualizaste el domicilio en ANSES, puede estar liquidándose con la zona vieja.
- Los descuentos. En jubilaciones, el aporte a la obra social y las cuotas de créditos salen del haber.
Fuentes. Cartilla de montos de ANSES (PDF) · Aumentos por movilidad, ANSES · Calendario de Pagos de ANSES, leído el 2026-09-26 · cartilla oficial de montos de septiembre de 2026. Verificamos y actualizamos estos datos cada mes.
Preguntas frecuentes
¿Por qué cobro menos de lo que dice el monto de la AUH?
Porque de la AUH se liquida el 80% todos los meses. El 20% restante se acumula y se cobra cuando presentás la Libreta con los controles de salud y la escolaridad.
¿El monto de la asignación familiar es igual para todos?
No. En el régimen de asignaciones familiares el importe baja a medida que sube el ingreso del grupo familiar, y cambia según la zona del país.